Quantum Scalar i2000 Guida Utente Pagina 38

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 77
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 37
Chapter 3 System Specifications
Electrical Specifications
Scalar i2000 Planning Guide 34
Table 5 Scalar i2000 Power
Consumption Characteristics
230V / 50 Hz / 1 pH.
Robot Operating
Total Number Drives 12 12 12 12 6 3 1 0
Operational Drives 12 6 3 1 6 3 1 0
KW 0.77 0.76 0.75 0.74 0.54 0.48 0.35 0.31
KVA 0.82 0.8 0.79 0.79 0.58 0.52 0.38 0.35
KVAR (capacitive) 0.28 0.26 0.26 0.26 0.22 0.21 0.16 0.16
Power Factor 0.94 0.94 0.94 0.95 0.93 0.92 0.9 0.89
Crest Factor 1.85 1.85 1.82 1.82 1.87 1.8 1.68 1.6
Amps (RMS) 3.63 3.54 3.53 3.55 2.58 2.15 1.85 1.6
Amps (Peak) 7.097 7.214 7.063 6.983 5.532 4.714 3.924 2.588
208 v / 60 Hz / 1 pH.
Robot Operating
Total Number Drives 12 12 12 12 6 3 1 0
Operational Drive 12 6 3 1 6 3 1 0
KW 0.77 0.76 0.76 0.75 0.54 0.43 0.35 0.31
KVA 0.82 0.81 0.8 0.8 0.57 0.46 0.38 0.34
KVAR (capacitive) 0.28 0.27 0.27 0.27 0.18 0.17 0.15 0.14
Power Factor 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.93 0.92 0.91
Crest Factor 1.68 1.69 1.7 1.7 1.69 1.61 1.56 1.58
Amps (RMS) 4.06 3.92 4.04 3.91 2.78 2.31 1.93 1.75
Amps (Peak) 7.227 7.244 7.078 7.122 7.045 4.422 3.975 2.787
Vedere la pagina 37
1 2 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 76 77

Commenti su questo manuale

Nessun commento